各位老师:
您好!
为了积极开展党的群众路线教育实践活动,进一步突出作风建设,坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风,积极贯彻“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求,着力解决我处工作中存在的问题,提高新形势下开展科研服务工作的能力,特邀您参加以下问卷调查。我处将从中收集、整理出广大教师、科研人员反映强烈的突出问题,制订相应的整改措施,不断完善科研管理制度,提高科研服务水平,为将我校建设成为国际化高端外语人才和复合型人才培养的重要平台,成为国际化、有特色、高水平、多科性、国际知名、国内一流的外国语大学作出应有的贡献。谢谢。
顺祝
夏安
上海外国语大学
科研处
2013年7月9日
调查问卷
| 调查内容 | 评价(请复制黏贴☑) |
1 | 总体印象 | 好□ 较好□ 一般□ 差□ 不了解□ |
2 | 工作的进取精神 | 好□ 较好□ 一般□ 差□ 不了解□ |
3 | 工作的创新精神 | 好□ 较好□ 一般□ 差□ 不了解□ |
4 | 与教职员工的联系密切程度 | 高□ 较高□ 一般□ 差□ 不了解□ |
5 | 规划是否务实高效 | 是□ 还可以□ 一般□ 差□ 不了解□ |
6 | 工作安排是否合理 | 是□ 还可以□ 一般□ 差□ 不了解□ |
7 | 文件通知是否简明扼要 | 是□ 还可以□ 一般□ 差□ 不了解□ |
8 | 工作效率 | 好□ 较好□ 一般□ 差□ 不了解□ |
9 | 服务态度 | 好□ 较好□ 一般□ 差□ 不了解□ |
10 | 管理制度的科学性 | 高□ 较高□ 一般□ 差□ 不了解□ |
11 | 经费管理的规范性 | 高□ 较高□ 一般□ 差□ 不了解□ |
12 | 沟通渠道的通畅程度 | 高□ 较高□ 一般□ 差□ 不了解□ |
13 | 信息传递的及时程度 | 高□ 较高□ 一般□ 差□ 不了解□ |
14 | 勤俭节约情况 | 好□ 较好□ 一般□ 差□ 不了解□ |
15 | 项目评审流程的规范性 | 高□ 较高□ 一般□ 差□ 不了解□ |
16 | 项目评审结果的公平合理性 | 高□ 较高□ 一般□ 差□ 不了解□ |
17 | 成果奖励流程的规范性 | 高□ 较高□ 一般□ 差□ 不了解□ |
18 | 成果奖励结果的公平合理性 | 高□ 较高□ 一般□ 差□ 不了解□ |
19 | 科研评奖流程的规范性 | 高□ 较高□ 一般□ 差□ 不了解□ |
20 | 科研评奖结果的公平合理性 | 高□ 较高□ 一般□ 差□ 不了解□ |
希望改善的问题
请就我处工作的具体内容,如科研管理制度建设、信息发布、项目评审、结项工作、项目经费报销、科研成果评奖、工作人员态度、服务精神、沟通效果等,提出您的宝贵建议。
(请填写后于7月19日前反馈至swkyc2006@yahoo.com.cn。谢谢。)
下载:
调查问卷.doc