各位领导,各位老师:
您好!
根据中共中央《关于在全党深入开展党的群众路线教育实践活动的意见》精神和教育部党组有关要求,按照我校党委《关于深入开展党的群众路线教育实践活动的实施方案》有关指示,为进一步提高校长办公室的工作服务能力,发现并解决我办工作中存在的问题,特邀请您参加以下问卷调查,敬请您百忙之中抽出时间,在8月5日之前发送至xiaoban@shisu.edu.cn. 衷心感谢您对我办工作的关心和支持!
顺祝夏安!
校长办公室
2013年7月27日
一、调查问卷:
序号 | 调查内容 | 评价(请复制粘贴☑) |
1 | 联系基层的密切程度 | 高□ 较高□ 一般□ 较低□ 低□ 不了解□ |
2 | 工作中的进取意识 | 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 差□ 不了解□ |
3 | 服务态度 | 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 差□ 不了解□ |
4 | 实干精神 | 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 差□ 不了解□ |
5 | 勤俭节约的意识 | 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 差□ 不了解□ |
6 | 工作中的精神面貌 | 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 差□ 不了解□ |
7 | 工作中的创新精神 | 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 差□ 不了解□ |
8 | 工作效率 | 高□ 较高□ 一般□ 较低□ 低□ 不了解□ |
9 | 文件通知的简明程度 | 高□ 较高□ 一般□ 较低□ 低□ 不了解□ |
10 | 沟通渠道的通畅程度 | 高□ 较高□ 一般□ 较低□ 低□ 不了解□ |
二、请就我办工作的具体内容,如公文流转、信息公开、项目管理、沟通协调等,提出您的宝贵意见和建议:
(请填写后于8月5日前反馈至xiaoban@shisu.edu.cn 谢谢!)